JUNKO GOLF CLUB

JUNKO GOLF CLUB  - GERENCIA EVIS IRIARTE - Master: (0212) 412.12.23

best web site creator

PATROCINANTES

RESULTADOS TERCER MAJOR
COPA PRESIDENTE  JUNKO GOLF CLUB
20 DE OCTUBRE 2018.

Coca Cola

Coca Cola 

Coca-Cola, siempre refrescando la alegría y compartiendo la felicidad. Destapa tus mejores momentos junto a tu familia y el mejor refresco

Avelina

Avelina


Avelina es una marca premium de comprobado contenido nutritivo que ofrece a sus consumidores una promesa de vida saludable. 

LASER AIRLINES

Laser Airllines

LASER es una aerolínea con sede en Caracas, Venezuela. Opera vuelos de pasajeros y chárters en Venezuela, El Caribe, Sudamérica y Estados Unidos.

Mobirise

M Black Advisors CA

Una empresa dedicada a la consultoría especializada es aspectos financieros, económicos y de riesgos;

MIGUEL MARTINEZ GOLF ACADEMY

Miguel Martinez

Clases de golf Personalizadas, mejora tu juego de manera efectiva no es lo mismo pegarle a la pelota que impactarla.

sanduchef

Sandu Chef

Descubre un exquisito menú, que va desde elaborados sanduches hasta sopas, ensaladas y postres.

Ventarron

Ventarrón

Ventarrón es un ron joven elaborado con los más finos alcoholes de caña de azúcar, maceraciones de roble, blendings de ron añejo envejecido y agua

Rolando Guerra

Hole In One 

Rolando Guerra.
Articulos de Golf.

1 to one express

En 1to1 Express

En 1to1 Express
Prestamos un servicio de transporte de carga con eficiencia, eficacia, efectividad y oportunidad.

Mobirise

CARLOS SCOTT ASESOR DE SEGUROS

Tú asesor de seguros. Asesoría venta y atención en el ramo de asegurador. Pólizas de seguro de automóviles, patrimoniales, salud y vida.

RESULTADOS TERCER MAJOR COPA PRESIDENTE AQUILES ORAA

 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE OCTUBRE 2018.

PRIMERA CATEGORIA - 0 A 9.9

RESULTADOS TERCER MAJOR COPA PRESIDENTE
 TORNEO DEL RANKING INTERNO
20 DE OCTUBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 PACHECO, RODOLFO  10 4 6 5 4 5 4 4 4 5 41 4 3 3 4 5 5 4 4 5 37 78 68 1 600
2 HOLCZER, ERIC 5 4 6 6 4 3 3 4 4 5 39 4 3 4 5 6 3 5 4 7 41 80 75 2 330
3 PEREZ, ALEXANDER  7 5 6 5 5 6 6 5 5 4 47 3 3 4 4 5 5 6 4 5 39 86 79 3 210
RET PARRA, JUAN  3 RET

SEGUNDA CATEGORIA 10- 14.9

RESULTADOS TERCER MAJOR COPA PRESIDENTE
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE OCTUBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 JIMENEZ, RAUL  11 4 5 5 6 5 5 5 4 5 44 4 3 3 4 4 5 5 4 4 36 80 69 1 600
2 LEON, LUIS  12 4 4 8 4 4 5 4 4 4 41 4 4 3 5 3 5 6 5 5 40 81 69 2 330
3 NAVA, DANIEL  11 5 6 6 4 4 5 4 4 4 42 6 3 4 5 6 3 5 4 5 41 83 72 3 210
INV BOLIVAR, RAMON  12 4 6 5 5 4 4 7 4 5 44 4 4 4 5 3 4 5 5 5 39 83 71 INV
INV GUERRA, ROLANDO  14 5 4 5 7 6 5 4 5 4 45 5 3 3 6 3 4 5 4 5 38 83 69 INV
4 NIETO, ALI  14 4 5 7 5 7 6 5 4 4 47 4 3 4 3 3 5 5 4 5 36 83 69 4 150
5 MENDEZ, JOSE A. 14 5 5 8 6 5 3 4 5 6 47 5 3 3 4 3 6 4 4 6 38 85 71 5 120
INV RIOS, GUSTAVO  15 5 6 8 5 4 4 4 4 4 44 6 3 4 6 2 6 4 5 5 41 85 70 INV
6 MENDOZA, CARLOS  14 5 6 8 5 6 4 5 4 4 47 4 3 4 5 4 4 6 5 5 40 87 73 6 110
7 DE LIMA, HECTOR  15 5 8 7 5 5 4 6 6 7 53 6 3 3 3 3 5 5 5 6 39 92 77 7 100
8 GUERRERO, JOSE  13 4 6 5 4 5 5 8 4 6 47 6 6 4 4 6 4 4 7 7 48 95 82 8 94
INV SUAREZ, CARLOS  15 5 6 9 4 4 5 4 6 6 49 6 3 5 5 4 7 6 4 7 47 96 81 INV
9 THIELEN, EDUARDO  14 7 7 7 4 4 6 8 5 7 55 7 3 5 4 6 4 7 5 6 47 102 88 9 88

TERCERA CATEGORIA 15 A 19.9

RESULTADOS TERCER MAJOR COPA PRESIDENTE
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE OCTUBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 CEDEÑO, MARCELINO 15 4 5 6 4 5 4 5 5 6 44 4 4 4 4 4 6 6 4 4 40 84 69 1 600
2 DELGADO, FELIX  20 4 6 7 8 4 4 6 4 5 48 5 3 3 5 4 4 4 4 5 37 85 65 2 330
3 CABRERA, JORGE  17 4 5 5 6 4 3 4 6 8 45 4 3 4 6 3 5 5 6 6 42 87 70 3 180
3 AMENEIRO, MIGUEL  17 6 6 5 5 4 5 7 4 5 47 5 4 3 5 3 4 5 6 5 40 87 70 3 180
5 MORLES, VICTOR  20 5 6 5 5 9 4 4 5 5 48 4 3 4 6 4 4 4 5 6 40 88 68 5 115
5 SANCHEZ, MARCOS  15 5 6 5 4 4 3 5 7 5 44 4 4 6 6 5 4 5 5 5 44 88 73 5 115
7 ONTIVEROS, GERMAN  20 5 6 6 5 5 4 7 5 5 48 6 3 3 5 4 4 5 5 6 41 89 69 7 100
8 OJEDA, OSCAR  19 4 6 6 5 5 4 8 5 4 47 5 4 6 5 4 4 5 5 5 43 90 71 8 85,25
8 PINO, LUIS  16 7 5 6 5 4 5 5 5 7 49 4 2 4 6 6 4 6 4 5 41 90 74 8 85,25
8 RAMOS, RAFAEL  18 5 6 7 7 6 3 7 4 6 51 6 3 5 4 3 4 4 5 5 39 90 72 8 85,25
8 LEON, RICHARD  16 5 5 6 6 6 4 6 4 6 48 4 3 5 6 4 5 5 5 5 42 90 74 8 85,25
12 MENDOZA, JUAN 20 5 6 6 4 8 5 4 5 6 49 3 3 6 5 6 5 4 5 6 43 92 72 12 70
12 SILVESTRI, GILBERT  16 6 7 6 6 5 5 6 4 5 50 4 3 4 5 5 4 4 7 6 42 92 76 12 70
14 MORA, VINICIO  20 5 5 7 5 5 5 6 6 5 49 4 5 3 7 5 5 5 6 4 44 93 73 14 64
15 ADATO, ROBERTO  19 4 8 7 10 5 5 4 7 5 55 6 3 3 4 3 5 5 5 5 39 94 75 15 61
16 KRUMMINS, JUAN A. 18 7 9 6 6 6 5 5 6 6 56 5 4 4 5 4 4 7 5 6 44 100 82 16 59
17 KRUMMINS, JANI 19 6 10 9 6 5 5 6 6 5 58 4 3 4 5 4 4 6 6 7 43 101 82 17 57
18 CAMACARO P., NESTOR 17 6 6 8 5 7 5 6 4 9 56 5 4 6 5 5 5 5 5 6 46 102 85 18 55
19 ZUBILLAGA, JUAN  19 8 9 6 6 5 4 7 8 8 61 4 3 3 5 3 8 5 7 5 43 104 85 19 53
20 MORENO, OMAR  18 5 13 7 4 8 4 6 5 5 57 4 3 3 5 5 6 7 8 11 52 109 91 20 51
RET MORALES, YONIS  17 RET
RET HERRERA, VICTOR  18 RET

CUARTA CATEGORIA 20 A 24.9

RESULTADOS TERCER MAJOR COPA PRESIDENTE
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE OCTUBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 CARDENAS, DOUGLAS  21 7 8 6 5 5 3 5 4 4 47 5 4 3 7 4 4 4 5 5 41 88 67 1 600
2 CUERVO, CESAR  23 6 6 6 5 6 4 5 5 5 48 5 3 5 4 4 5 5 4 6 41 89 66 2 330
3 SANTANA, TEOFILO  23 5 7 6 5 5 4 5 6 6 49 4 3 4 5 4 5 5 5 6 41 90 67 3 210
4 HORIE, ALBERTO  21 6 6 7 5 5 4 6 6 6 51 5 3 4 5 4 5 4 6 8 44 95 74 4 150
5 MORALES, FERMIN  23 7 7 5 7 4 4 5 5 5 49 5 3 4 7 5 4 5 7 8 48 97 74 5 120
6 NIETO, ALEXIS  23 4 13 8 6 4 4 5 4 6 54 5 4 5 4 5 7 5 4 5 44 98 75 6 110
7 AGUILAR, RICARDO  24 5 7 7 7 5 4 6 5 5 51 5 4 6 5 7 4 5 7 6 49 100 76 7 100
8 SANDOVAL, LUIS A  24 5 6 7 5 8 4 6 5 6 52 5 4 5 8 5 6 5 5 6 49 101 77 8 94
9 MAGALLANES, CIPRIANO  22 5 6 7 6 5 6 7 6 6 54 5 4 5 6 4 5 7 6 6 48 102 80 9 88
10 NUÑEZ, FRANK  25 6 6 6 6 7 5 6 5 6 53 5 5 5 6 8 5 4 5 7 50 103 78 10 77
10 LINARES, NELSON 23 6 6 8 6 4 6 5 5 5 51 5 6 6 6 6 6 4 7 6 52 103 80 10 77
10 PEREZ, DIMAS 22 4 7 7 5 5 5 8 7 6 54 5 6 5 7 4 4 5 7 6 49 103 81 10 77

QUINTA CATEGORIA 25 A 36

RESULTADOS TERCER MAJOR COPA PRESIDENTE
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE OCTUBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 ZORRILLA, CARLOS  31 5 7 9 4 6 4 4 4 6 49 5 5 3 5 5 5 6 5 6 45 94 63 1 600
2 FERNANDEZ, MANUEL 28 5 7 10 4 4 5 10 5 5 55 4 3 5 4 6 5 4 6 6 43 98 70 2 330
3 CEBOLLA, VICENTE 27 6 5 8 6 5 4 6 7 6 53 5 3 5 5 4 6 6 7 6 47 100 73 3 180
3 MANISCALCO, TOMMASO 26 6 6 7 6 9 4 6 5 7 56 5 5 5 5 3 5 5 5 6 44 100 74 3 180
5 ZORRILLA, ALEXANDER  34 5 8 8 5 5 8 7 4 6 56 5 6 3 5 5 8 4 6 5 47 103 69 5 115
5 NAIDENOFF, MARIO  27 5 10 8 5 5 5 5 4 6 53 4 4 5 8 4 5 7 6 7 50 103 76 5 115
7 RENDON, NELSON  29 7 7 6 9 7 6 6 4 9 61 5 5 4 4 5 6 6 6 6 47 108 79 7 94
7 PERFETTO, ALDO  28 7 7 8 7 7 6 7 6 9 64 4 5 3 5 5 6 5 5 6 44 108 80 7 94
7 ROJAS, LEOPOLDO  26 6 6 6 5 5 7 5 5 9 54 6 6 4 6 4 7 12 3 6 54 108 82 7 94
10 NIMO, JOSE  27 7 9 6 6 4 4 7 10 11 64 5 3 3 5 5 6 6 6 6 45 109 82 10 82
11 BAVIELLO, GIANLOREN  36 8 13 8 6 5 6 6 5 7 64 5 4 5 8 4 8 6 8 5 53 117 81 11 77
12 VILLAMAYOR, MANUEL  36 6 6 11 8 9 4 6 8 7 65 8 4 5 5 4 4 7 7 10 54 119 83 12 72
13 FERNANDEZ, JOSE M. 32 8 8 8 7 8 5 7 9 11 71 7 5 5 5 7 7 6 5 6 53 124 92 13 68
14 AMEJEIRA, JOSE  36 8 9 12 7 10 8 7 8 8 77 8 4 7 7 5 8 9 6 10 64 141 105 14 64
RET THEN, FREDDY  26 RET
RET BENAIM, ISAAC 30 RET

DAMAS CATEGORIA UNICA NETO

RESULTADOS TERCER MAJOR COPA PRESIDENTE
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE OCTUBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 MARRERO, MERCEDES  7 4 4 6 4 4 4 4 5 4 39 4 3 3 6 4 4 5 6 5 40 79 72 1 600
2 HOLCZER, SHARON  14 5 6 5 4 4 4 4 4 6 42 5 3 5 4 3 4 4 4 6 38 80 66 2 330
3 GARCIA, MERJENNY  19 5 6 4 5 6 4 4 5 4 43 5 3 5 5 4 5 6 5 6 44 87 68 3 210
4 ROMERO, ELISABETH  31 5 6 6 5 7 6 6 8 8 57 5 4 4 5 7 6 7 7 7 52 109 78 4 135
4 POLANCO, PATRICIA  36 6 8 7 6 6 4 8 5 9 59 5 4 6 5 5 7 5 5 8 50 109 73 4 135
6 HIDALGO, CELESTE  36 7 8 8 8 9 6 5 6 9 66 8 6 5 7 5 9 8 6 8 62 128 92 6 110

MEJOR NETO 

RESULTADOS TERCER MAJOR COPA PRESIDENTE
 TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE OCTUBRE 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 ZORRILLA, CARLOS  31 5 7 9 4 6 4 4 4 6 49 5 5 3 5 5 5 6 5 6 45 94 63 1 600
2 DELGADO, FELIX  20 4 6 7 8 4 4 6 4 5 48 5 3 3 5 4 4 4 4 5 37 85 65 2 330
3 CUERVO, CESAR  23 6 6 6 5 6 4 5 5 5 48 5 3 5 4 4 5 5 4 6 41 89 66 3 210
4 CARDENAS, DOUGLAS  21 7 8 6 5 5 3 5 4 4 47 5 4 3 7 4 4 4 5 5 41 88 67 4 135
4 SANTANA, TEOFILO  23 5 7 6 5 5 4 5 6 6 49 4 3 4 5 4 5 5 5 6 41 90 67 4 135
6 PACHECO, RODOLFO  10 4 6 5 4 5 4 4 4 5 41 4 3 3 4 5 5 4 4 5 37 78 68 6 105
6 MORLES, VICTOR  20 5 6 5 5 9 4 4 5 5 48 4 3 4 6 4 4 4 5 6 40 88 68 6 105
8 JIMENEZ, RAUL  11 4 5 5 6 5 5 5 4 5 44 4 3 3 4 4 5 5 4 4 36 80 69 8 80,17
8 LEON, LUIS  12 4 4 8 4 4 5 4 4 4 41 4 4 3 5 3 5 6 5 5 40 81 69 8 80,17
8 NIETO, ALI  14 4 5 7 5 7 6 5 4 4 47 4 3 4 3 3 5 5 4 5 36 83 69 8 80,17
8 CEDEÑO, MARCELINO  15 4 5 6 4 5 4 5 5 6 44 4 4 4 4 4 6 6 4 4 40 84 69 8 80,17
8 ONTIVEROS, GERMAN  20 5 6 6 5 5 4 7 5 5 48 6 3 3 5 4 4 5 5 6 41 89 69 8 80,17
8 ZORRILLA, ALEXANDER  34 5 8 8 5 5 8 7 4 6 56 5 6 3 5 5 8 4 6 5 47 103 69 8 80,17
14 CABRERA, JORGE  17 4 5 5 6 4 3 4 6 8 45 4 3 4 6 3 5 5 6 6 42 87 70 14 61,33
14 AMENEIRO, MIGUEL  17 6 6 5 5 4 5 7 4 5 47 5 4 3 5 3 4 5 6 5 40 87 70 14 61,33
14 FERNANDEZ, MANUEL  28 5 7 10 4 4 5 10 5 5 55 4 3 5 4 6 5 4 6 6 43 98 70 14 61,33
17 MENDEZ, JOSE A. 14 5 5 8 6 5 3 4 5 6 47 5 3 3 4 3 6 4 4 6 38 85 71 17 56
17 OJEDA, OSCAR  19 4 6 6 5 5 4 8 5 4 47 5 4 6 5 4 4 5 5 5 43 90 71 17 56
19 NAVA, DANIEL 11 5 6 6 4 4 5 4 4 4 42 6 3 4 5 6 3 5 4 5 41 83 72 19 50,91
19 RAMOS, RAFAEL  18 5 6 7 7 6 3 7 4 6 51 6 3 5 4 3 4 4 5 5 39 90 72 19 50,91
19 MENDOZA, JUAN  20 5 6 6 4 8 5 4 5 6 49 3 3 6 5 6 5 4 5 6 43 92 72 19 50,91
22 MENDOZA, CARLOS  14 5 6 8 5 6 4 5 4 4 47 4 3 4 5 4 4 6 5 5 40 87 73 22 43,21
22 MARCOS SANCHEZ 15 5 6 5 4 4 3 5 7 5 44 4 4 6 6 5 4 5 5 5 44 88 73 22 43,21
22 MORA, VINICIO  20 5 5 7 5 5 5 6 6 5 49 4 5 3 7 5 5 5 6 4 44 93 73 22 43,21
22 CEBOLLA, VICENTE  27 6 5 8 6 5 4 6 7 6 53 5 3 5 5 4 6 6 7 6 47 100 73 22 43,21
26 PINO, LUIS  16 7 5 6 5 4 5 5 5 7 49 4 2 4 6 6 4 6 4 5 41 90 74 26 35,13
26 LEON, RICHARD  16 5 5 6 6 6 4 6 4 6 48 4 3 5 6 4 5 5 5 5 42 90 74 26 35,13
26 HORIE, ALBERTO  21 6 6 7 5 5 4 6 6 6 51 5 3 4 5 4 5 4 6 8 44 95 74 26 35,13
26 MORALES, FERMIN  23 7 7 5 7 4 4 5 5 5 49 5 3 4 7 5 4 5 7 8 48 97 74 26 35,13
26 MANISCALCO, TOMMASO 26 6 6 7 6 9 4 6 5 7 56 5 5 5 5 3 5 5 5 6 44 100 74 26 35,13
31 HOLCZER, ERIC 5 4 6 6 4 3 3 4 4 5 39 4 3 4 5 6 3 5 4 7 41 80 75 31 28,33
31 ADATO, ROBERTO  19 4 8 7 10 5 5 4 7 5 55 6 3 3 4 3 5 5 5 5 39 94 75 31 28,33
31 NIETO, ALEXIS  23 4 13 8 6 4 4 5 4 6 54 5 4 5 4 5 7 5 4 5 44 98 75 31 28,33
34 SILVESTRI, GILBERT  16 6 7 6 6 5 5 6 4 5 50 4 3 4 5 5 4 4 7 6 42 92 76 34 23,8
34 AGUILAR, RICARDO  24 5 7 7 7 5 4 6 5 5 51 5 4 6 5 7 4 5 7 6 49 100 76 34 23,8
34 NAIDENOFF, MARIO  27 5 10 8 5 5 5 5 4 6 53 4 4 5 8 4 5 7 6 7 50 103 76 34 23,8
37 DE LIMA, HECTOR 15 5 8 7 5 5 4 6 6 7 53 6 3 3 3 3 5 5 5 6 39 92 77 37 20,97
37 SANDOVAL, LUIS A. 24 5 6 7 5 8 4 6 5 6 52 5 4 5 8 5 6 5 5 6 49 101 77 37 20,97
39 NUÑEZ, FRANK  25 6 6 6 6 7 5 6 5 6 53 5 5 5 6 8 5 4 5 7 50 103 78 39 19,27
40 PEREZ, ALEXANDER  7 5 6 5 5 6 6 5 5 4 47 3 3 4 4 5 5 6 4 5 39 86 79 40 17,57
40 RENDON, NELSON  29 7 7 6 9 7 6 6 4 9 61 5 5 4 4 5 6 6 6 6 47 108 79 40 17,57
42 MAGALLANES, CIPRIANO  22 5 6 7 6 5 6 7 6 6 54 5 4 5 6 4 5 7 6 6 48 102 80 42 14,73
42 LINARES, NELSON  23 6 6 8 6 4 6 5 5 5 51 5 6 6 6 6 6 4 7 6 52 103 80 42 14,73
42 PERFETTO, ALDO  28 7 7 8 7 7 6 7 6 9 64 4 5 3 5 5 6 5 5 6 44 108 80 42 14,73
45 PEREZ, DIMAS  22 4 7 7 5 5 5 8 7 6 54 5 6 5 7 4 4 5 7 6 49 103 81 45 12,19
45 BAVIELLO, GIANLOREN  36 8 13 8 6 5 6 6 5 7 64 5 4 5 8 4 8 6 8 5 53 117 81 45 12,19
47 GUERRERO, JOSE A. 13 4 6 5 4 5 5 8 4 6 47 6 6 4 4 6 4 4 7 7 48 95 82 47 10,2
47 KRUMMINS, JUAN A. 18 7 9 6 6 6 5 5 6 6 56 5 4 4 5 4 4 7 5 6 44 100 82 47 10,2
47 KRUMMINS, JANI 19 6 10 9 6 5 5 6 6 5 58 4 3 4 5 4 4 6 6 7 43 101 82 47 10,2
47 ROJAS, LEOPOLDO 26 6 6 6 5 5 7 5 5 9 54 6 6 4 6 4 7 12 3 6 54 108 82 47 10,2
47 NIMO, JOSE  27 7 9 6 6 4 4 7 10 11 64 5 3 3 5 5 6 6 6 6 45 109 82 47 10,2
52 VILLAMAYOR, MANUEL  36 6 6 11 8 9 4 6 8 7 65 8 4 5 5 4 4 7 7 10 54 119 83 52 8,5
53 CAMACARO P., NESTOR 17 6 6 8 5 7 5 6 4 9 56 5 4 6 5 5 5 5 5 6 46 102 85 53 7,93
53 ZUBILLAGA, JUAN  19 8 9 6 6 5 4 7 8 8 61 4 3 3 5 3 8 5 7 5 43 104 85 53 7,37
55 THIELEN, EDUARDO 14 7 7 7 4 4 6 8 5 7 55 7 3 5 4 6 4 7 5 6 47 102 88 55 6,8
56 MORENO, OMAR  18 5 13 7 4 8 4 6 5 5 57 4 3 3 5 5 6 7 8 11 52 109 91 56 6,57
57 FERNANDEZ, JOSE M. 32 8 8 8 7 8 5 7 9 11 71 7 5 5 5 7 7 6 5 6 53 124 92 57 6,35
58 AMEJEIRA, JOSE  36 8 9 12 7 10 8 7 8 8 77 8 4 7 7 5 8 9 6 10 64 141 105 58 6,12

CONTACTO

Para cuealquier duda nos puede contactar.