JUNKO GOLF CLUB
best website creator app

JUNKO GOLF CLUB  - GERENCIA EVIS IRIARTE - Master: (0212) 412.12.23

PRIMERA CATEGORIA - 0 A 9.9

RESULTADOS SEXTO TORNEO DEL RANKING INTERNO
7 de Julio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 HOLCZER, ERIC 6 4 4 6 4 4 3 4 4 5 38 4 3 6 5 3 3 4 4 5 37 75 1 400
1 GONZALEZ, ROBERT 5 4 5 5 7 3 3 4 4 4 39 6 3 3 5 2 4 4 4 5 36 75 1 400
3 PACHECO, RODOLFO 8 5 5 8 5 4 4 4 4 5 44 3 3 4 7 4 4 4 4 5 38 82 3 190
4 NUÑEZ, FIDEL 8 4 5 7 4 4 4 5 4 7 44 5 4 3 5 5 8 5 4 4 43 87 4 135
4 GOMEZ, FRANCISCO 10 5 5 6 4 5 4 6 5 7 47 4 4 5 5 4 5 4 4 6 41 88 4 110
6 GARCIA, VINICIO 8 7 6 5 5 4 5 5 4 4 45 4 3 5 7 3 5 5 6 6 44 89 6 100
7 PEREZ, ALEXANDER 9 6 10 7 6 4 4 4 3 10 54 4 3 3 16 3 6 4 4 10 53 107 7 90

SEGUNDA CATEGORIA 10- 14.9

RESULTADOS SEXTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

7 de Julio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 MENDEZ, JOSE 15 4 5 5 4 5 4 5 4 4 40 4 3 2 6 4 4 5 5 4 37 77 1 500
2 LEON, LUIS 12 4 5 4 4 5 4 5 5 5 41 5 3 3 4 3 5 5 4 5 37 78 2 300
3 MENDOZA, CARLOS 14 4 6 5 4 5 4 5 5 4 42 4 3 3 5 4 4 6 5 6 40 82 3 190
4 PEREZ, ALEXIS 11 4 4 6 5 5 4 6 5 7 46 4 3 3 4 4 5 5 5 6 39 85 4 135
5 ESTEVES, DIOGENES 13 5 5 5 4 8 5 4 5 5 46 4 4 4 6 4 4 4 5 5 40 86 5 110
6 PLAZOLA, CARLOS 13 5 5 5 5 4 4 6 6 5 45 5 5 5 5 4 4 6 4 4 42 87 6 95
6 PINO, LUIS 14 6 5 7 4 5 4 6 4 6 47 6 4 4 6 3 3 6 3 5 40 87 6 95
8 AMENEIRO, MIGUEL 17 4 5 4 6 5 5 9 5 5 48 5 3 3 7 4 4 5 5 4 40 88 8 85
9 SILVESTRI, GILBERT 14 5 4 5 5 4 3 7 4 6 43 3 4 6 4 4 5 9 5 6 46 89 9 80
10 DE LIMA, HECTOR 16 5 6 6 5 5 4 4 5 7 47 5 6 4 5 5 4 4 5 6 44 91 10 75
11 JIMENEZ, RAUL 12 4 8 5 8 4 3 5 6 7 50 4 3 3 4 7 6 5 4 7 43 93 11 70
12 GUERRERO, JOSE 12 5 5 6 4 6 4 8 4 6 48 5 4 7 6 4 4 5 4 8 47 95 12 65
13 LEON, RICHARD 15 5 4 7 6 5 4 7 5 8 51 4 5 3 7 6 4 3 6 10 48 99 13 60
14 MORENO, OMAR 14 4 6 6 7 4 4 9 6 5 51 5 7 6 10 3 7 5 5 6 54 105 14 57

TERCERA CATEGORIA 15 A 19.9

RESULTADOS SEXTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

7 de Julio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 CHACON, ALFREDO 18 6 7 6 5 5 3 4 4 5 45 4 4 3 4 3 4 5 5 5 37 82 1 500
2 MORLES, VICTOR 18 5 5 5 6 7 3 5 6 6 48 7 2 3 5 4 4 6 5 5 41 89 2 300
3 KRUMMINS, JUAN ANDRES 20 4 6 6 5 5 4 7 6 5 48 5 4 4 6 4 4 6 4 5 42 90 3 190
4 CAMPISI, JOSE 17 4 5 11 4 5 6 8 4 6 53 4 4 2 4 4 5 4 6 5 38 91 4 122,5
4 MORA, VINICIO 21 5 5 7 5 5 6 5 7 5 50 4 3 5 5 4 5 6 4 5 41 91 4 122,5
6 CAMACARO, NESTOR 16 6 5 7 5 5 5 6 5 6 50 5 4 4 5 4 5 5 6 5 43 93 6 100
7 NIETO, GERMAN ALI 16 5 7 5 5 5 3 9 3 5 47 3 3 4 6 5 5 6 10 5 47 94 7 87,5
7 ADATO, ROBERTO 18 6 7 6 5 5 4 5 8 5 51 4 4 4 6 3 6 4 6 6 43 94 7 87,5
9 MENDOZA, JUAN 19 4 6 6 8 9 4 4 8 5 54 4 3 4 5 5 5 4 5 6 41 95 9 80
10 CUERVO, CESAR 19 6 7 5 6 6 3 6 5 5 49 4 4 4 5 5 8 9 5 5 49 98 10 75
11 RAMOS, RAFAEL 18 4 5 11 4 4 3 6 9 6 52 4 3 4 5 4 7 7 6 8 48 100 11 70
12 MORALES, YONIS 17 6 5 7 5 5 7 7 5 6 53 4 5 5 5 8 7 5 4 5 48 101 12 65

CUARTA CATEGORIA 20 A 24.9

RESULTADOS SEXTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

7 de Julio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 KRUMMINS, JANI  22 4 6 8 8 6 4 5 6 5 52 4 4 3 4 3 4 5 7 6 40 92 1 400
1 JOVE, JOSE 23 8 5 5 3 6 3 4 7 5 46 4 3 5 5 5 6 6 4 8 46 92 1 400
3 PFEFFER, RICARDO 22 5 8 5 6 4 4 5 4 7 48 5 3 4 6 5 4 5 5 8 45 93 3 190
4 CISNEROS, OTONIEL 21 6 7 6 5 5 6 6 4 6 51 6 4 3 5 3 5 5 5 7 43 94 4 135
5 SANTANA, TEOFILO 23 5 5 5 5 5 4 5 9 6 49 5 5 5 4 5 5 6 5 6 46 95 5 110
6 NIETO, ALEXIS 21 4 8 7 5 5 6 5 4 6 50 5 4 4 5 8 4 4 5 7 46 96 6 100
7 GARRIDO, JORGE 21 9 6 6 4 5 4 8 5 7 54 5 4 4 5 4 5 6 5 7 45 99 7 85
7 CARDENAS, DOUGLAS 23 5 6 6 6 9 4 8 5 5 54 6 4 4 3 7 6 5 4 6 45 99 7 85
7 ROSAS, ALFREDO 22 6 6 6 7 5 4 8 7 6 55 5 3 4 5 4 5 8 5 5 44 99 7 85
10 MAGALLANES, CIPRIANO 22 5 6 7 6 5 5 10 6 8 58 4 4 6 5 3 6 5 5 6 44 102 10 72,5
10 VERDE, FRANCISCO 23 8 7 9 5 4 4 5 7 6 55 6 5 4 6 3 7 4 6 6 47 102 10 72,5
12 MORALES, FERMIN 21 5 6 5 6 6 6 10 4 6 54 5 4 6 6 9 4 5 5 5 49 103 12 62,5
12 VILLAFRANCA, ALI 24 5 5 6 5 7 6 5 5 5 49 4 4 4 7 10 9 6 4 6 54 103 12 62,5
14 SANDOVAL, LUIS 22 4 9 5 9 5 3 6 6 6 53 7 3 6 6 6 5 6 5 7 51 104 14 57
15 DEL MORAL, RODOLFO 23 7 8 7 6 5 6 5 5 5 54 7 4 5 5 7 6 8 5 5 52 106 15 52,5
15 LINARES, NELSON 22 5 7 7 5 8 5 6 5 9 57 4 5 6 5 6 4 7 5 7 49 106 15 52,5
17 PEREZ, DIMAS 24 4 7 6 5 4 4 6 8 4 48 4 5 6 8 10 5 8 8 5 59 107 17 48
18 PINTO, LUIS 23 6 7 7 7 6 4 7 5 6 55 6 3 7 5 6 7 9 5 6 54 109 18 43,5
18 LABRADOR, MANUEL 23 5 5 9 5 7 5 5 6 7 54 8 3 6 7 9 5 6 5 6 55 109 18 43,5
20 NUÑEZ, FRANK 23 6 6 6 6 7 3 7 6 6 53 7 3 10 5 6 8 8 5 7 59 112 20 39

QUINTA CATEGORIA 25 A 36

RESULTADOS SEXTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

7 de Julio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 FERNANDEZ, MANUEL 28 5 5 9 6 6 5 5 6 5 52 4 6 5 7 3 7 6 4 6 48 100 1 500
2 MANISCALCO, TOMASSO 28 6 7 7 4 5 3 5 7 6 50 3 5 5 6 6 7 7 5 7 51 101 2 300
3 NAIDENOFF, MARIO 27 8 7 6 5 8 6 7 4 5 56 5 4 4 5 5 5 5 6 7 46 102 3 145
3 THEN, FREDDY 27 6 6 8 6 4 3 9 7 5 54 6 4 4 7 5 5 5 5 7 48 102 3 145
3 BARRETO, NELSON 29 6 6 8 8 6 4 7 4 7 56 5 4 6 6 3 7 5 5 5 46 102 3 145
6 CEBOLLA, VICENTE 26 6 4 6 8 5 4 6 11 6 56 4 4 5 6 6 6 5 5 8 49 105 6 95
6 ZORRILLA, CARLOS 31 7 5 5 8 5 6 6 5 5 52 6 5 4 7 5 8 5 5 8 53 105 6 95
8 RENDON, NELSON 27 6 6 12 6 6 5 5 6 7 59 5 5 4 6 4 5 5 7 7 48 107 8 85
9 TOVAR, JOSE G 30 5 5 7 12 5 4 6 6 7 57 5 5 5 9 5 4 7 9 8 57 114 9 80
10 AMEJEIRA, JOSE 36 6 7 6 8 6 5 6 7 7 58 8 5 5 6 7 6 7 7 8 59 117 10 75
11 RODRIGUEZ, GONZALO 33 6 6 7 7 5 5 6 5 6 53 10 7 5 6 7 8 7 7 10 67 120 11 70

DAMAS CATEGORIA UNICA NETO

RESULTADOS SEXTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

7 de Julio 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 ROMERO, ELIZABETH 36 6 6 7 6 5 6 6 7 8 57 6 4 4 5 4 6 5 6 6 46 103 36 67 500
2 HIDALGO, CELESTE 36 7 7 6 9 6 4 8 8 6 61 6 3 5 5 8 6 6 8 6 53 114 36 78 300
3 POLANCO, PATRICIA 35 9 6 8 5 10 4 6 5 8 61 4 5 6 6 7 5 8 7 7 55 116 35 81 190

MEJOR NETO 

RESULTADOS SEXTO TORNEO DEL RANKING INTERNO

7 de Julio 2018.

LUGAR JUGADOR H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL HAND NETO PTS
1 MENDEZ, JOSE 15 4 5 5 4 5 4 5 4 4 40 4 3 2 6 4 4 5 5 4 37 77 15 62 500
2 CHACON, ALFREDO 18 6 7 6 5 5 3 4 4 5 45 4 4 3 4 3 4 5 5 5 37 82 18 64 300
3 LEON, LUIS 12 4 5 4 4 5 4 5 5 5 41 5 3 3 4 3 5 5 4 5 37 78 12 66 190
4 MENDOZA, CARLOS 14 4 6 5 4 5 4 5 5 4 42 4 3 3 5 4 4 6 5 6 40 82 14 68 135
5 HOLCZER, ERIC 6 4 4 6 4 4 3 4 4 5 38 4 3 6 5 3 3 4 4 5 37 75 6 69 105
5 JOVE, JOSE 23 8 5 5 3 6 3 4 7 5 46 4 3 5 5 5 6 6 4 8 46 92 23 69 105
7 GONZALEZ, ROBERT 5 4 5 5 7 3 3 4 4 4 39 6 3 3 5 2 4 4 4 5 36 75 5 70 82,5
7 KRUMMINS, JUAN ANDRES 20 4 6 6 5 5 4 7 6 5 48 5 4 4 6 4 4 6 4 5 42 90 20 70 82,5
7 MORA, VINICIO 21 5 5 7 5 5 6 5 7 5 50 4 3 5 5 4 5 6 4 5 41 91 21 70 82,5
7 KRUMMINS, JANI  22 4 6 8 8 6 4 5 6 5 52 4 4 3 4 3 4 5 7 6 40 92 22 70 82,5
11 AMENEIRO, MIGUEL 17 4 5 4 6 5 5 9 5 5 48 5 3 3 7 4 4 5 5 4 40 88 17 71 65
11 MORLES, VICTOR 18 5 5 5 6 7 3 5 6 6 48 7 2 3 5 4 4 6 5 5 41 89 18 71 65
11 PFEFFER, RICARDO 22 5 8 5 6 4 4 5 4 7 48 5 3 4 6 5 4 5 5 8 45 93 22 71 65
14 SANTANA, TEOFILO 23 5 5 5 5 5 4 5 9 6 49 5 5 5 4 5 5 6 5 6 46 95 23 72 55,5
14 FERNANDEZ, MANUEL 28 5 5 9 6 6 5 5 6 5 52 4 6 5 7 3 7 6 4 6 48 100 28 72 55,5
16 ESTEVES, DIOGENES 13 5 5 5 4 8 5 4 5 5 46 4 4 4 6 4 4 4 5 5 40 86 13 73 45
16 PINO, LUIS 14 6 5 7 4 5 4 6 4 6 47 6 4 4 6 3 3 6 3 5 40 87 14 73 45
16 CISNEROS, OTONIEL 21 6 7 6 5 5 6 6 4 6 51 6 4 3 5 3 5 5 5 7 43 94 21 73 45
16 MANISCALCO, TOMASSO 28 6 7 7 4 5 3 5 7 6 50 3 5 5 6 6 7 7 5 7 51 101 28 73 45
16 BARRETO, NELSON 29 6 6 8 8 6 4 7 4 7 56 5 4 6 6 3 7 5 5 5 46 102 29 73 45
21 PACHECO, RODOLFO 8 5 5 8 5 4 4 4 4 5 44 3 3 4 7 4 4 4 4 5 38 82 8 74 30
21 PEREZ, ALEXIS 11 4 4 6 5 5 4 6 5 7 46 4 3 3 4 4 5 5 5 6 39 85 11 74 30
21 PLAZOLA, CARLOS 13 5 5 5 5 4 4 6 6 5 45 5 5 5 5 4 4 6 4 4 42 87 13 74 30
21 CAMPISI, JOSE 17 4 5 11 4 5 6 8 4 6 53 4 4 2 4 4 5 4 6 5 38 91 17 74 30
21 ZORRILLA, CARLOS 31 7 5 5 8 5 6 6 5 5 52 6 5 4 7 5 8 5 5 8 53 105 31 74 30
26 SILVESTRI, GILBERT 14 5 4 5 5 4 3 7 4 6 43 3 4 6 4 4 5 9 5 6 46 89 14 75 15
26 DE LIMA, HECTOR 16 5 6 6 5 5 4 4 5 7 47 5 6 4 5 5 4 4 5 6 44 91 16 75 15
26 NIETO, ALEXIS 21 4 8 7 5 5 6 5 4 6 50 5 4 4 5 8 4 4 5 7 46 96 21 75 15
26 NAIDENOFF, MARIO 27 8 7 6 5 8 6 7 4 5 56 5 4 4 5 5 5 5 6 7 46 102 27 75 15
26 THEN, FREDDY 27 6 6 8 6 4 3 9 7 5 54 6 4 4 7 5 5 5 5 7 48 102 27 75 15
31 ADATO, ROBERTO 18 6 7 6 5 5 4 5 8 5 51 4 4 4 6 3 6 4 6 6 43 94 18 76 4
31 MENDOZA, JUAN 19 4 6 6 8 9 4 4 8 5 54 4 3 4 5 5 5 4 5 6 41 95 19 76 4
31 CARDENAS, DOUGLAS 23 5 6 6 6 9 4 8 5 5 54 6 4 4 3 7 6 5 4 6 45 99 23 76 4
34 CAMACARO, NESTOR 16 6 5 7 5 5 5 6 5 6 50 5 4 4 5 4 5 5 6 5 43 93 16 77 3
34 ROSAS, ALFREDO 22 6 6 6 7 5 4 8 7 6 55 5 3 4 5 4 5 8 5 5 44 99 22 77 3
36 GOMEZ, FRANCISCO 10 5 5 6 4 5 4 6 5 7 47 4 4 5 5 4 5 4 4 6 41 88 10 78 3
36 NIETO, GERMAN ALI 16 5 7 5 5 5 3 9 3 5 47 3 3 4 6 5 5 6 10 5 47 94 16 78 3
36 GARRIDO, JORGE 21 9 6 6 4 5 4 8 5 7 54 5 4 4 5 4 5 6 5 7 45 99 21 78 3
39 NUÑEZ, FIDEL 8 4 5 7 4 4 4 5 4 7 44 5 4 3 5 5 8 5 4 4 43 87 8 79 3
39 CUERVO, CESAR 19 6 7 5 6 6 3 6 5 5 49 4 4 4 5 5 8 9 5 5 49 98 19 79 3
39 VERDE, FRANCISCO 23 8 7 9 5 4 4 5 7 6 55 6 5 4 6 3 7 4 6 6 47 102 23 79 3
39 VILLAFRANCA, ALI 24 5 5 6 5 7 6 5 5 5 49 4 4 4 7 10 9 6 4 6 54 103 24 79 3
39 CEBOLLA, VICENTE 26 6 4 6 8 5 4 6 11 6 56 4 4 5 6 6 6 5 5 8 49 105 26 79 3
44 MAGALLANES, CIPRIANO 22 5 6 7 6 5 5 10 6 8 58 4 4 6 5 3 6 5 5 6 44 102 22 80 3
44 RENDON, NELSON 27 6 6 12 6 6 5 5 6 7 59 5 5 4 6 4 5 5 7 7 48 107 27 80 3
46 GARCIA, VINICIO 8 7 6 5 5 4 5 5 4 4 45 4 3 5 7 3 5 5 6 6 44 89 8 81 3
46 JIMENEZ, RAUL 12 4 8 5 8 4 3 5 6 7 50 4 3 3 4 7 6 5 4 7 43 93 12 81 3
46 AMEJEIRA, JOSE 36 6 7 6 8 6 5 6 7 7 58 8 5 5 6 7 6 7 7 8 59 117 36 81 3
49 RAMOS, RAFAEL 18 4 5 11 4 4 3 6 9 6 52 4 3 4 5 4 7 7 6 8 48 100 18 82 3
49 MORALES, FERMIN 21 5 6 5 6 6 6 10 4 6 54 5 4 6 6 9 4 5 5 5 49 103 21 82 3
49 SANDOVAL, LUIS 22 4 9 5 9 5 3 6 6 6 53 7 3 6 6 6 5 6 5 7 51 104 22 82 3
52 GUERRERO, JOSE 12 5 5 6 4 6 4 8 4 6 48 5 4 7 6 4 4 5 4 8 47 95 12 83 3
52 DEL MORAL, RODOLFO 23 7 8 7 6 5 6 5 5 5 54 7 4 5 5 7 6 8 5 5 52 106 23 83 3
52 PEREZ, DIMAS 24 4 7 6 5 4 4 6 8 4 48 4 5 6 8 10 5 8 8 5 59 107 24 83 3
55 LEON, RICHARD 15 5 4 7 6 5 4 7 5 8 51 4 5 3 7 6 4 3 6 10 48 99 15 84 3
55 MORALES, YONIS 17 6 5 7 5 5 7 7 5 6 53 4 5 5 5 8 7 5 4 5 48 101 17 84 3
55 LINARES, NELSON 22 5 7 7 5 8 5 6 5 9 57 4 5 6 5 6 4 7 5 7 49 106 22 84 3
55 TOVAR, JOSE G 30 5 5 7 12 5 4 6 6 7 57 5 5 5 9 5 4 7 9 8 57 114 30 84 3
59 PINTO, LUIS 23 6 7 7 7 6 4 7 5 6 55 6 3 7 5 6 7 9 5 6 54 109 23 86 3
59 LABRADOR, MANUEL 23 5 5 9 5 7 5 5 6 7 54 8 3 6 7 9 5 6 5 6 55 109 23 86 3
61 RODRIGUEZ, GONZALO 33 6 6 7 7 5 5 6 5 6 53 10 7 5 6 7 8 7 7 10 67 120 33 87 3
62 NUÑEZ, FRANK 23 6 6 6 6 7 3 7 6 6 53 7 3 10 5 6 8 8 5 7 59 112 23 89 3
63 MORENO, OMAR 14 4 6 6 7 4 4 9 6 5 51 5 7 6 10 3 7 5 5 6 54 105 14 91 3
64 PEREZ, ALEXANDER 9 6 10 7 6 4 4 4 3 10 54 4 3 3 16 3 6 4 4 10 53 107 9 98 3

CONTACTO

Para cuealquier duda nos puede contactar.