JUNKO GOLF CLUB
make your own website

JUNKO GOLF CLUB  - GERENCIA EVIS IRIARTE - Master: (0212) 412.12.23

PRIMERA CATEGORIA - 0 A 9.9

RESULTADOS PRIMER TORNEO DEL RANKING INTERNO
20 DE ENERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 ERIC HOLCZER 6 4 5 5 4 4 4 4 4 6 40 5 3 3 5 3 4 3 5 4 35 75 1 500
2 ROBERT GONZALEZ 5 7 4 4 4 5 6 5 4 5 44 4 4 3 3 5 4 4 4 5 36 80 2 208.33
2 ROLANDO GUERRA 8 5 5 5 4 4 4 6 4 6 43 5 3 4 4 3 4 5 4 5 37 80 3 208.33
2 STAFORD MONTILLA 8 4 5 5 5 4 3 6 5 5 42 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 80 3 208.33
5 RODOLFO PACHECO 10 4 5 6 4 5 5 5 4 6 44 5 4 3 7 2 4 5 5 5 40 84 5 110
6 VINICIO GARCIA 6 5 5 5 4 4 5 10 4 6 48 8 4 3 5 6 6 6 3 5 46 94 6 100

SEGUNDA CATEGORIA 10- 14.9

RESULTADOS PRIMER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE ENERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 JOSE GUERRERO 12 5 5 5 4 5 4 4 3 5 40 4 4 3 4 4 4 5 5 4 37 77 1 500
2 FRANCISCO GOMEZ 11 5 5 4 5 7 4 5 4 4 43 4 4 3 5 4 5 4 5 4 38 81 2 183.75
2 LUIS LEON 12 4 8 5 4 4 3 6 4 4 42 5 3 4 4 3 4 6 5 5 39 81 2 183.75
2 DIOGENES ESTEVES 13 4 5 6 4 7 4 5 4 6 45 4 3 3 4 3 5 4 5 5 36 81 2 183.75
2 RAUL JIMENEZ 13 4 5 6 5 5 4 4 5 5 43 4 3 3 6 3 6 5 3 5 38 81 2 183.75
6 ANDERSON FELICIANI 13 4 7 10 5 4 5 5 4 6 50 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 88 6 100
7 JOSE F MEDINA 11 6 6 7 10 4 4 5 3 5 50 4 3 3 6 5 4 5 5 5 40 90 7 87.5
7 EDUARDO GARCIA 12 5 6 6 5 5 4 7 4 5 47 5 4 4 5 6 4 5 5 5 43 90 7 87.5
9 MIGUEL AMENEIRO 14 6 5 10 4 6 4 5 4 5 49 5 3 3 5 6 5 5 5 5 42 91 9 80

TERCERA CATEGORIA 15 A 19.9

RESULTADOS PRIMER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE ENERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 JOSE MENDEZ 15 5 8 6 5 7 4 4 4 5 48 5 3 3 5 3 5 3 4 5 36 84 1 500
2 ALI NIETO 15 5 6 5 5 5 4 6 4 5 45 5 3 3 5 3 5 6 5 5 40 85 2 300
3 FELIX DELGADO 16 5 6 7 4 5 3 5 3 7 45 4 6 3 5 4 5 5 6 5 43 88 3 162.5
3 OSCAR OJEDA 19 5 6 5 5 6 4 5 4 10 50 4 3 4 5 3 5 4 5 5 38 88 3 162.5
4 CESAR CUERVO 18 5 7 7 5 7 3 5 5 5 49 4 4 4 5 4 8 4 4 5 42 91 5 110
5 RAFAEL RAMOS 19 6 7 5 4 4 4 7 4 5 46 5 4 6 5 3 5 7 5 6 46 92 6 100
6 YONIS MORALES 19 7 6 7 8 5 4 5 5 5 52 4 4 4 5 5 6 6 4 5 43 95 7 90
7 ALFREDO CHACON 18 7 6 6 6 6 5 5 4 7 52 6 3 4 7 3 5 5 5 6 44 96 8 85
8 GABRIEL MONTIEL 18 6 5 6 6 4 3 5 4 7 46 6 4 4 5 4 7 6 9 7 52 98 9 77.5
8 SAMUEL BUSTAMANTE 18 4 7 8 4 8 5 7 4 5 52 5 4 4 3 4 5 7 8 6 46 98 9 77.5
11 JUAN KRUMMINS 19 5 7 8 5 6 5 5 5 8 54 4 4 3 5 6 4 8 6 7 47 101 11 70
12 WILLIAM NAÑEZ 19 4 5 8 7 4 8 5 3 5 49 6 3 5 7 4 9 8 6 5 53 102 12 62.5
12 TEOFILO SANTANA 19 6 7 6 7 6 5 6 6 6 55 5 4 5 5 5 5 7 6 5 47 102 12 62.5

CUARTA CATEGORIA 20 A 24.9

RESULTADOS PRIMER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE ENERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 STEFANO BOTAZZOLI 20 5 5 8 5 5 4 5 5 6 48 4 4 4 4 4 4 6 5 5 40 88 1 400
1 ALEXIS NIETO 21 4 5 6 4 5 3 4 7 6 44 4 5 3 6 3 6 6 6 5 44 88 1 400
3  ALBERTO HORIE 22 5 5 6 5 6 4 5 4 5 45 5 3 4 5 4 6 5 5 7 44 89 3 190
4 JOSE JOVE 22 5 7 8 5 4 6 5 7 5 52 4 2 4 8 4 4 4 5 7 42 94 4 135
5 RODOLFO DEL MORAL 21 7 6 6 5 6 3 7 8 6 54 3 5 4 6 4 4 5 4 6 41 95 5 105
6 VINICIO MORA 22 5 5 6 6 5 6 5 7 5 50 5 5 4 6 5 7 6 4 7 49 99 6 105
6 CARLOS CASTILLO 23 4 5 8 5 6 5 6 7 5 51 4 4 6 6 3 6 5 6 8 48 99 6 90
8 MANUEL LABRADOR 23 6 7 7 4 4 2 6 9 7 52 4 4 4 5 7 5 7 7 5 48 100 8 85
9 VICTOR MORLES 20 5 8 8 6 7 4 4 4 7 53 6 4 6 5 5 5 8 4 6 49 102 9 80
10 ALFREDO ROSAS 22 7 6 10 7 7 6 7 6 6 62 5 2 4 7 3 5 5 5 6 42 104 10 75
11 FERMIN MORALES 24 5 5 8 4 7 4 6 5 13 57 6 3 5 7 4 6 4 7 9 51 108 11 70
12 RICARDO AGUILAR 22 7 5 6 4 8 3 12 6 6 57 5 6 5 8 4 6 6 7 5 52 109 12 65
13 FRANCISCO VERDE 24 9 6 8 8 6 5 7 4 9 62 5 4 4 5 4 5 6 9 7 49 111 13 60
14 FRANK NUÑEZ 24 7 5 6 4 6 6 16 9 8 67 6 3 7 5 4 7 4 5 5 46 113 14 57

QUINTA CATEGORIA 25 A 36

RESULTADOS PRIMER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE ENERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 JUAN ZUBILLAGA 25 5 7 7 6 4 4 5 5 5 48 5 3 4 7 4 7 5 5 6 46 94 1 500
2 NELSON LINARES 27 5 8 6 4 5 4 8 4 7 51 5 3 3 4 4 5 10 6 7 47 98 2 300
3 FREDDY THEN 26 4 8 6 5 5 4 6 5 6 49 5 5 5 6 4 6 6 6 7 50 99 3 162.5
3 VICENTE CEBOLLA 27 5 7 8 6 5 4 7 5 5 52 5 4 4 6 6 6 6 4 6 47 99 3 162.5
5 JUAN APPLEWHITE 25 5 11 6 9 4 3 5 4 5 52 5 3 6 5 5 6 8 3 7 48 100 5 110
6 JUAN KRUMMINS PADRE 25 5 6 9 6 6 3 6 5 5 51 7 4 6 8 5 4 5 4 7 50 101 6 100
7 LUIS A SANDOVAL 25 5 6 7 7 8 4 6 5 8 56 5 3 4 5 6 6 4 4 9 46 102 7 90
8 MANUEL FERNANDEZ 26 6 6 6 7 8 4 8 7 6 58 7 3 5 4 4 4 4 5 9 45 103 8 85
9 RICARDO PFEFFER 27 5 7 7 6 7 5 6 5 8 56 5 3 9 4 4 6 5 6 6 48 104 9 80
10 CARLOS ZORRILLA 30 6 6 7 7 7 5 7 6 7 58 5 3 3 5 4 6 6 7 9 48 106 10 75
11 JOSE NIMO 28 7 10 7 6 10 6 4 8 7 65 5 4 5 4 6 5 5 5 5 44 109 11 70
12 REINALDO AGUILAR 28 5 8 7 5 10 6 6 5 8 60 7 6 4 7 6 7 7 6 7 57 117 12 65
13 JOSE G TOVAR 26 5 6 10 8 8 6 6 9 9 67 7 5 3 4 7 8 4 6 7 51 118 13 58.5
13 JJ RODRIGUEZ 27 5 5 8 6 5 5 5 6 9 54 4 7 5 10 6 12 7 7 6 64 118 13 58.5
15 TOMMASO MANISCALCO 32 9 7 7 6 7 4 5 5 12 62 5 5 6 9 5 5 5 9 8 57 119 15 54
16 JOSE AMEJEIRA 36 8 7 8 9 8 5 6 5 8 64 6 8 6 7 6 9 8 7 9 66 130 16 51

DAMAS CATEGORIA UNICA NETO

RESULTADOS PRIMER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE ENERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 PATRICIA POLANCO 36 7 9 7 7 7 7 6 7 7 64 6 4 4 7 5 7 5 7 7 52 116 80 1 500
2 MICHELLE GUERRA 16 5 7 6 5 6 4 4 5 5 47 8 7 6 5 4 4 5 6 7 52 99 83 2 300
3 MELISSA GUERRA 23 8 7 9 6 6 4 6 7 7 60 6 7 7 7 4 4 9 8 7 59 119 96 3 190

MEJOR NETO 

RESULTADOS PRIMER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
20 DE ENERO 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 JOSE GUERRERO 12 5 5 5 4 5 4 4 3 5 40 4 4 3 4 4 4 5 5 4 37 77 65 1 500
2 ALEXIS NIETO 21 4 5 6 4 5 3 4 7 6 44 4 5 3 6 3 6 6 6 5 44 88 67 2 245
2  ALBERTO HORIE 22 5 5 6 5 6 4 5 4 5 45 5 3 4 5 4 6 5 5 7 44 89 67 2 245
4 DIOGENES ESTEVES 13 4 5 6 4 7 4 5 4 6 45 4 3 3 4 3 5 4 5 5 36 81 68 4 115
4 RAUL JIMENEZ 13 4 5 6 5 5 4 4 5 5 43 4 3 3 6 3 6 5 3 5 38 81 68 4 115
4 STEFANO BOTAZZOLI 20 5 5 8 5 5 4 5 5 6 48 4 4 4 4 4 4 6 5 5 40 88 68 4 115
7 ERIC HOLCZER 6 4 5 5 4 4 4 4 4 6 40 5 3 3 5 3 4 3 5 4 35 75 69 7 80
7 LUIS LEON 12 4 8 5 4 4 3 6 4 4 42 5 3 4 4 3 4 6 5 5 39 81 69 7 80
7 JOSE MENDEZ 15 5 8 6 5 7 4 4 4 5 48 5 3 3 5 3 5 3 4 5 36 84 69 7 80
7 OSCAR OJEDA 19 5 6 5 5 6 4 5 4 10 50 4 3 4 5 3 5 4 5 5 38 88 69 7 80
7 JUAN ZUBILLAGA 25 5 7 7 6 4 4 5 5 5 48 5 3 4 7 4 7 5 5 6 46 94 69 7 80
12 FRANCISCO GOMEZ 11 5 5 4 5 7 4 5 4 4 43 4 4 3 5 4 5 4 5 4 38 81 70 12 62.5
12 ALI NIETO 15 5 6 5 5 5 4 6 4 5 45 5 3 3 5 3 5 6 5 5 40 85 70 12 62.5
14 NELSON LINARES 27 5 8 6 4 5 4 8 4 7 51 5 3 3 4 4 5 10 6 7 47 98 71 14 57
15 ROLANDO GUERRA 8 5 5 5 4 4 4 6 4 6 43 5 3 4 4 3 4 5 4 5 37 80 72 15 38.4
15 STAFORD MONTILLA 8 4 5 5 5 4 3 6 5 5 42 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 80 72 15 38.4
15 FELIX DELGADO 16 5 6 7 4 5 3 5 3 7 45 4 6 3 5 4 5 5 6 5 43 88 72 15 38.4
15 JOSE JOVE 22 5 7 8 5 4 6 5 7 5 52 4 2 4 8 4 4 4 5 7 42 94 72 15 38.4
15 VICENTE CEBOLLA 27 5 7 8 6 5 4 7 5 5 52 5 4 4 6 6 6 6 4 6 47 99 72 15 38.4
20 CESAR CUERVO 18 5 7 7 5 7 3 5 5 5 49 4 4 4 5 4 8 4 4 5 42 91 73 20 36
20 RAFAEL RAMOS 19 6 7 5 4 4 4 7 4 5 46 5 4 6 5 3 5 7 5 6 46 92 73 20 36
20 FREDDY THEN 26 4 8 6 5 5 4 6 5 6 49 5 5 5 6 4 6 6 6 7 50 99 73 20 36
23 RODOLFO PACHECO 10 4 5 6 4 5 5 5 4 6 44 5 4 3 7 2 4 5 5 5 40 84 74 23 28.5
23 RODOLFO DEL MORAL 21 7 6 6 5 6 3 7 8 6 54 3 5 4 6 4 4 5 4 6 41 95 74 23 28.5
25 ANDERSON FELICIANI 13 4 7 10 5 4 5 5 4 6 50 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 88 75 25 14
25 JUAN APPLEWHITE 25 5 11 6 9 4 3 5 4 5 52 5 3 6 5 5 6 8 3 7 48 100 75 25 14
25 ROBERT GONZALEZ 5 7 4 4 4 5 6 5 4 5 44 4 4 3 3 5 4 4 4 5 36 80 75 25 14
28 YONIS MORALES 19 7 6 7 8 5 4 5 5 5 52 4 4 4 5 5 6 6 4 5 43 95 76 28 10.5
28 CARLOS CASTILLO 23 4 5 8 5 6 5 6 7 5 51 4 4 6 6 3 6 5 6 8 48 99 76 28 10.5
28 JUAN KRUMMINS PADRE 25 5 6 9 6 6 3 6 5 5 51 7 4 6 8 5 4 5 4 7 50 101 76 28 10.5
28 CARLOS ZORRILLA 30 6 6 7 7 7 5 7 6 7 58 5 3 3 5 4 6 6 7 9 48 106 76 28 10.5
32 MIGUEL AMENEIRO 14 6 5 10 4 6 4 5 4 5 49 5 3 3 5 6 5 5 5 5 42 91 77 32 3
32 VINICIO MORA 22 5 5 6 6 5 6 5 7 5 50 5 5 4 6 5 7 6 4 7 49 99 77 32 3
32 MANUEL LABRADOR 23 6 7 7 4 4 2 6 9 7 52 4 4 4 5 7 5 7 7 5 48 100 77 32 3
32 LUIS A SANDOVAL 25 5 6 7 7 8 4 6 5 8 56 5 3 4 5 6 6 4 4 9 46 102 77 32 3
32 MANUEL FERNANDEZ 26 6 6 6 7 8 4 8 7 6 58 7 3 5 4 4 4 4 5 9 45 103 77 32 3
32 RICARDO PFEFFER 27 5 7 7 6 7 5 6 5 8 56 5 3 9 4 4 6 5 6 6 48 104 77 32 3
38 EDUARDO GARCIA 12 5 6 6 5 5 4 7 4 5 47 5 4 4 5 6 4 5 5 5 43 90 78 38 3
38 ALFREDO CHACON 18 7 6 6 6 6 5 5 4 7 52 6 3 4 7 3 5 5 5 6 44 96 78 38 3
40 JOSE F MEDINA 11 6 6 7 10 4 4 5 3 5 50 4 3 3 6 5 4 5 5 5 40 90 79 40 3
41 GABRIEL MONTIEL 18 6 5 6 6 4 3 5 4 7 46 6 4 4 5 4 7 6 9 7 52 98 80 41 3
41 SAMUEL BUSTAMANTE 18 4 7 8 4 8 5 7 4 5 52 5 4 4 3 4 5 7 8 6 46 98 80 41 3
43 JOSE NIMO 28 7 10 7 6 10 6 4 8 7 65 5 4 5 4 6 5 5 5 5 44 109 81 43 3
44 JUAN KRUMMINS 19 5 7 8 5 6 5 5 5 8 54 4 4 3 5 6 4 8 6 7 47 101 82 44 3
44 VICTOR MORLES 20 5 8 8 6 7 4 4 4 7 53 6 4 6 5 5 5 8 4 6 49 102 82 44 3
44 ALFREDO ROSAS 22 7 6 10 7 7 6 7 6 6 62 5 2 4 7 3 5 5 5 6 42 104 82 44 3
47 WILLIAM NAÑEZ 19 4 5 8 7 4 8 5 3 5 49 6 3 5 7 4 9 8 6 5 53 102 83 47 3
47 TEOFILO SANTANA 19 6 7 6 7 6 5 6 6 6 55 5 4 5 5 5 5 7 6 5 47 102 83 47 3
49 FERMIN MORALES 24 5 5 8 4 7 4 6 5 13 57 6 3 5 7 4 6 4 7 9 51 108 84 49 3
50 RICARDO AGUILAR 22 7 5 6 4 8 3 12 6 6 57 5 6 5 8 4 6 6 7 5 52 109 87 50 3
50 FRANCISCO VERDE 24 9 6 8 8 6 5 7 4 9 62 5 4 4 5 4 5 6 9 7 49 111 87 50 3
50 TOMMASO MANISCALCO 32 9 7 7 6 7 4 5 5 12 62 5 5 6 9 5 5 5 9 8 57 119 87 50 3
53 VINICIO GARCIA 6 5 5 5 4 4 5 10 4 6 48 8 4 3 5 6 6 6 3 5 46 94 88 53 3
54 FRANK NUÑEZ 24 7 5 6 4 6 6 16 9 8 67 6 3 7 5 4 7 4 5 5 46 113 89 54 3
54 REINALDO AGUILAR 28 5 8 7 5 10 6 6 5 8 60 7 6 4 7 6 7 7 6 7 57 117 89 54 3
56 JJ RODRIGUEZ 27 5 5 8 6 5 5 5 6 9 54 4 7 5 10 6 12 7 7 6 64 118 91 56 3
57 JOSE G TOVAR 26 5 6 10 8 8 6 6 9 9 67 7 5 3 4 7 8 4 6 7 51 118 92 57 3
58 JOSE AMEJEIRA 36 8 7 8 9 8 5 6 5 8 64 6 8 6 7 6 9 8 7 9 66 130 94 58 3

CONTACTO

Para cuealquier duda nos puede contactar.