JUNKO GOLF CLUB
best site creator

JUNKO GOLF CLUB  - GERENCIA EVIS IRIARTE - Master: (0212) 412.12.23

PRIMERA CATEGORIA - 0 A 9.9

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO
19 de Mayo 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 GARCIA, VINICIO 10 4 3 8 4 5 4 6 5 4 43 4 3 3 4 3 3 5 4 4 33 76 1 400
1 GONZALEZ, ROBERT 5 6 4 5 4 4 4 6 5 5 43 3 3 2 3 3 4 5 4 6 33 76 1 400
3 GOMEZ, FRANCISCO 10 4 4 5 6 5 4 4 6 6 44 3 4 5 4 4 4 5 4 4 37 81 3 190
4 OJEDA, ALEXANDER 9 4 6 6 7 5 3 5 4 4 44 4 3 4 5 4 4 5 5 5 39 83 4 135
5 OJEDA, CHRISTIAN 6 5 7 6 6 4 3 4 4 4 43 4 4 5 5 4 5 4 4 6 41 84 5 105
5 PEREZ, ALEXANDER 9 5 6 4 9 6 3 5 4 4 46 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 84 5 105
7 PACHECO, RODOLFO 8 6 5 10 5 4 4 7 4 4 49 4 3 4 4 7 4 4 5 6 41 90 7 87.5
7 NUÑEZ, FIDEL 8 4 7 7 5 6 3 4 5 6 47 5 3 4 5 4 5 7 5 5 43 90 7 87.5
9 MONTILLA, STAFORD 9 5 7 7 7 4 7 7 4 4 52 5 4 3 6 4 9 4 6 5 46 98 9 80

SEGUNDA CATEGORIA 10- 14.9

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
19 de Mayo 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 FELICIANI, ANDERSON 11 6 4 4 5 6 3 4 5 6 43 4 3 3 4 4 4 6 3 4 35 78 1 500
2 GUERRERO, JOSE 12 4 5 5 3 7 4 6 4 4 42 4 3 4 5 3 3 5 4 6 37 79 2 300
3 ESTEVES, DIOGENES 14 6 5 5 4 4 6 5 5 4 44 4 3 3 6 3 5 4 4 4 36 80 3 190
4 JIMENEZ, RAUL 11 5 6 6 4 4 4 5 5 5 44 3 4 3 5 2 5 4 4 7 37 81 4 122.5
4 PLAZOLA, CARLOS 13 4 5 6 4 5 4 4 5 5 42 4 2 3 7 3 5 5 6 4 39 81 4 122.5
6 MENDOZA, CARLOS 13 5 6 5 5 5 6 5 4 5 46 5 3 3 4 3 5 6 3 5 37 83 6 100
7 MARTINEZ, YORLEM 15 5 5 6 4 5 8 5 4 4 46 4 4 3 4 5 4 4 5 5 38 84 7 90
8 DE LIMA, HECTOR 16 5 6 7 5 5 4 5 4 5 46 5 3 4 6 3 5 5 4 5 40 86 8 85
9 LEON, LUIS 11 8 6 5 5 4 5 5 4 5 47 5 4 4 4 7 5 5 5 5 44 91 9 77.5
9 MENDEZ, JOSE 12 5 4 7 5 4 4 8 5 6 48 5 4 3 4 4 5 5 8 5 43 91 9 77.5
11 AMENEIRO, MIGUEL 16 6 11 7 4 4 5 5 5 5 52 5 4 5 5 4 4 5 4 4 40 92 11 70

TERCERA CATEGORIA 15 A 19.9

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
19 de Mayo 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 MORENO, OMAR 17 4 4 5 5 5 4 5 3 4 39 4 5 3 5 3 3 6 4 5 38 77 1 500
2 ALI NIETO, GERMAN 16 5 5 6 5 5 4 4 4 4 42 5 3 3 5 4 5 5 5 5 40 82 2 208,33
2 LEON, RICHARD 16 3 8 5 4 5 4 5 4 6 44 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 82 2 208,33
2 PINO, LUIS 16 6 7 6 6 4 2 4 4 4 43 5 3 3 5 4 6 4 4 5 39 82 2 208,33
5 CABRERA, JORGE 15 7 6 4 4 5 3 4 5 6 44 6 4 4 6 4 5 5 5 5 44 88 5 110
6 RAMOS, RAFAEL 15 4 7 6 6 4 3 4 4 6 44 5 4 4 5 7 5 5 5 6 46 90 6 95
6 PINZON, GUSTAVO 17 4 5 7 5 5 3 4 5 6 44 4 4 4 10 4 5 5 5 5 46 90 6 95
8 ONTIVEROS, GERMAN 20 4 6 6 6 5 3 5 5 5 45 4 4 6 4 6 6 5 5 6 46 91 8 77,5
8 MORLES, VICTOR 19 6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 6 4 3 4 4 6 5 4 5 41 91 8 77,5
8 KRUMMINS JR., JUAN 20 7 5 5 6 7 4 11 4 5 54 4 3 3 5 2 4 6 5 5 37 91 8 77,5
8 DELGADO, FELIX 20 4 6 6 4 6 3 4 5 6 44 5 3 6 6 6 4 5 6 6 47 91 8 77,5
12 CAMPISI, JOSE 17 5 7 6 5 4 4 4 5 7 47 4 4 6 5 6 4 6 7 4 46 93 12 62,5
12 MONTIEL, GABRIEL 17 6 5 6 6 7 4 5 5 5 49 4 4 4 7 3 5 5 6 6 44 93 12 62,5
14 NAÑEZ, WILLIAM 19 5 6 5 5 5 5 6 4 6 47 7 4 4 5 5 5 6 5 6 47 94 14 55,5
14 CAMACARO P, NESTOR 17 7 5 7 6 4 4 6 4 6 49 6 4 3 4 5 5 5 5 8 45 94 14 55,5
16 CUERVO, CESAR 18 6 6 5 7 8 6 5 6 4 53 4 4 3 4 4 6 7 5 6 43 96 16 49,5
16 ADATO, ROBERTO 18 6 8 7 5 4 4 7 5 4 50 7 4 4 6 4 6 6 5 4 46 96 16 49,5
18 MORALES, YONIS 16 5 6 6 5 6 5 7 7 6 53 4 5 4 6 5 4 5 6 5 44 97 18 45
19 MENDOZA, JUAN 20 4 7 6 5 4 5 7 5 7 50 5 3 4 5 6 7 5 6 7 48 98 19 42
20 MORA, VINICIO 20 5 4 7 4 7 3 3 6 9 48 6 5 4 4 5 5 15 4 5 53 101 20 39

CUARTA CATEGORIA 20 A 24.9

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
19 de Mayo 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 GARRIDO, JORGE 22 5 7 6 4 5 4 5 5 8 49 4 3 4 5 4 5 4 5 4 38 87 1 500
2 BOTAZZOLI, STEFANO 21 4 6 6 6 4 5 6 4 5 46 6 3 4 6 5 4 6 4 5 43 89 2 245
2 CARDENAS, DOUGLAS 22 5 6 5 5 6 3 5 8 5 48 5 4 4 5 4 5 5 3 6 41 89 2 245
4 PEREZ, DIMAS 23 5 5 6 5 7 4 5 6 5 48 4 4 4 5 3 4 5 7 7 43 91 4 115
4 CASTILLO, CARLOS 21 4 6 8 5 6 3 5 5 5 47 5 4 4 8 4 5 4 5 5 44 91 4 115
4 KRUMMINS PADRE, JUAN 20 5 6 6 5 6 5 7 4 5 49 4 4 4 8 4 4 4 4 6 42 91 4 115
7 AGUILAR, RICARDO 24 4 7 6 5 5 4 6 8 5 50 5 4 5 5 4 5 5 4 5 42 92 7 85
7 A SANDOVAL, LUIS 23 5 6 6 7 6 5 5 5 5 50 5 3 4 5 5 5 5 4 6 42 92 7 85
7 CISNEROS, OTONIEL 21 6 6 5 6 5 4 5 5 6 48 5 4 4 5 3 5 6 6 6 44 92 7 85
10 LINARES, NELSON 20 6 5 5 6 6 6 7 5 5 51 6 3 4 5 5 4 6 5 5 43 94 10 75
11 JOVE, JOSE 22 5 5 5 5 8 5 5 6 6 50 5 3 4 7 5 5 5 6 5 45 95 11 70
12 CEBOLLA, VICENTE 23 6 6 7 5 6 3 8 5 5 51 4 4 4 4 7 4 6 5 7 45 96 12 62,5
12 MORALES, FERMIN 23 4 6 6 9 6 5 9 6 6 57 5 4 4 5 4 4 5 5 3 39 96 12 62,5
14 NIETO, ALEXIS 21 5 6 6 6 5 4 5 7 6 50 4 4 4 5 6 5 6 7 6 47 97 14 57
15 LABRADOR, MANUEL 24 5 10 8 4 5 4 5 5 6 52 6 3 4 8 5 6 8 4 6 50 102 15 52,5
15 DEL MORAL, RODOLFO 25 6 8 7 7 6 5 3 6 7 55 5 4 3 6 7 4 7 5 6 47 102 15 52,5
17 ROSAS, ALFREDO 22 6 6 7 8 5 4 7 7 6 56 7 6 4 5 3 5 5 6 6 47 103 17 48
18 NUÑEZ, FRANK 24 5 9 7 4 4 4 5 5 9 52 4 6 4 6 6 4 10 5 7 52 104 18 43,5
18 VERDE, FRANCISCO 22 4 8 7 8 7 3 7 7 8 59 5 4 4 7 5 5 5 5 5 45 104 18 43,5

QUINTA CATEGORIA 25 A 36

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
19 de Mayo 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL POS PTS
1 NIMO, JOSE 30 6 7 5 5 5 3 6 5 6 48 5 4 4 5 5 5 5 4 7 44 92 1 500
2 MANISCALCO, TOMMASO 29 4 5 6 6 5 4 8 7 6 51 4 4 5 4 5 5 5 4 6 42 93 2 300
3 FERNANDEZ, MANUEL 30 4 6 8 6 5 4 6 5 7 51 4 4 3 7 5 5 4 5 7 44 95 3 190
4 PERFETTO, ALDO 30 5 7 8 5 7 4 8 6 6 56 6 4 4 6 4 5 5 5 7 46 102 4 135
5 RODRIGUEZ, JJ 28 4 5 5 7 5 4 10 4 5 49 4 3 9 5 9 6 7 6 6 55 104 5 105
5 BARRETO SR., NELSON 36 7 7 8 5 8 6 5 5 7 58 5 4 4 6 4 5 7 5 6 46 104 5 105
7 NAIDENOFF, MARIO 26 6 8 8 5 9 6 4 8 7 61 9 5 5 3 4 5 4 5 5 45 106 7 90

DAMAS CATEGORIA UNICA NETO

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
19 de Mayo 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 HIDALGO, CELESTE 36 7 6 4 5 5 4 7 4 6 48 6 3 5 5 7 7 5 4 7 49 97 61 1 500
2 ROMERO, ELIZABETH 36 6 7 5 9 5 2 9 5 8 56 5 5 6 4 4 5 5 5 5 44 100 64 2 300
3 TELLER, TONYA 26 7 5 4 6 6 5 4 8 7 52 5 3 4 5 8 8 7 6 5 51 103 77 3 190
4 POLANCO, PATRICIA 35 9 7 6 6 8 6 8 6 6 62 7 4 4 5 5 7 6 8 7 53 115 80 4 122.5
4 HOLCZER, SHARON 15 6 7 5 4 5 2 9 5 8 51 5 5 6 4 4 5 5 5 5 44 95 80 4 122.5

MEJOR NETO 

RESULTADOS TERCER TORNEO DEL RANKING INTERNO 
19 de Mayo 2018.

POS NOMBRE HDP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL NETO POS PTS
1 MORENO, OMAR 17 4 4 5 5 5 4 5 3 4 39 4 5 3 5 3 3 6 4 5 38 77 60 1 500
2 NIMO, JOSE 30 6 7 5 5 5 3 6 5 6 48 5 4 4 5 5 5 5 4 7 44 92 62 2 300
3 MANISCALCO, TOMMASO 29 4 5 6 6 5 4 8 7 6 51 4 4 5 4 5 5 5 4 6 42 93 64 3 150
4 GARRIDO, JORGE 22 5 7 6 4 5 4 5 5 8 49 4 3 4 5 4 5 4 5 4 38 87 65 4 108.75
5 FERNANDEZ, MANUEL 30 4 6 8 6 5 4 6 5 7 51 4 4 3 7 5 5 4 5 7 44 95 65 5 108.75
5 GARCIA, VINICIO 10 4 3 8 4 5 4 6 5 4 43 4 3 3 4 3 3 5 4 4 33 76 66 5 108.75
5 ESTEVES, DIOGENES 14 6 5 5 4 4 6 5 5 4 44 4 3 3 6 3 5 4 4 4 36 80 66 5 108.75
8 ALI NIETO, GERMAN 16 5 5 6 5 5 4 4 4 4 42 5 3 3 5 4 5 5 5 5 40 82 66 8 75
8 LEON, RICHARD 16 3 8 5 4 5 4 5 4 6 44 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 82 66 8 75
8 PINO, LUIS 16 6 7 6 6 4 2 4 4 4 43 5 3 3 5 4 6 4 4 5 39 82 66 8 75
8 FELICIANI, ANDERSON 11 6 4 4 5 6 3 4 5 6 43 4 3 3 4 4 4 6 3 4 35 78 67 8 75
8 GUERRERO, JOSE 12 4 5 5 3 7 4 6 4 4 42 4 3 4 5 3 3 5 4 6 37 79 67 8 75
8 CARDENAS, DOUGLAS 22 5 6 5 5 6 3 5 8 5 48 5 4 4 5 4 5 5 3 6 41 89 67 8 58.5
14 PLAZOLA, CARLOS 13 4 5 6 4 5 4 4 5 5 42 4 2 3 7 3 5 5 6 4 39 81 68 14 58.5
14 BOTAZZOLI, STEFANO 21 4 6 6 6 4 5 6 4 5 46 6 3 4 6 5 4 6 4 5 43 89 68 14 54
16 PEREZ, DIMAS 23 5 5 6 5 7 4 5 6 5 48 4 4 4 5 3 4 5 7 7 43 91 68 16 43.5
16 AGUILAR, RICARDO 24 4 7 6 5 5 4 6 8 5 50 5 4 5 5 4 5 5 4 5 42 92 68 16 43.5
18 BARRETO SR., NELSON 36 7 7 8 5 8 6 5 5 7 58 5 4 4 6 4 5 7 5 6 46 104 68 18 43.5
18 MARTINEZ, YORLEM 15 5 5 6 4 5 8 5 4 4 46 4 4 3 4 5 4 4 5 5 38 84 69 18 43.5
18 A SANDOVAL, LUIS 23 5 6 6 7 6 5 5 5 5 50 5 3 4 5 5 5 5 4 6 42 92 69 18 43.5
21 JIMENEZ, RAUL 11 5 6 6 4 4 4 5 5 5 44 3 4 3 5 2 5 4 4 7 37 81 70 21 43.5
21 MENDOZA, CARLOS 13 5 6 5 5 5 6 5 4 5 46 5 3 3 4 3 5 6 3 5 37 83 70 21 27
21 DE LIMA, HECTOR 16 5 6 7 5 5 4 5 4 5 46 5 3 4 6 3 5 5 4 5 40 86 70 21 27
21 CASTILLO, CARLOS 21 4 6 8 5 6 3 5 5 5 47 5 4 4 8 4 5 4 5 5 44 91 70 21 27
21 GONZALEZ, ROBERT 5 6 4 5 4 4 4 6 5 5 43 3 3 2 3 3 4 5 4 6 33 76 71 21 27
21 GOMEZ, FRANCISCO 10 4 4 5 6 5 4 4 6 6 44 3 4 5 4 4 4 5 4 4 37 81 71 21 27
27 ONTIVEROS, GERMAN 20 4 6 6 6 5 3 5 5 5 45 4 4 6 4 6 6 5 5 6 46 91 71 27 12
27 KRUMMINS JR., JUAN 20 7 5 5 6 7 4 11 4 5 54 4 3 3 5 2 4 6 5 5 37 91 71 27 12
27 DELGADO, FELIX 20 4 6 6 4 6 3 4 5 6 44 5 3 6 6 6 4 5 6 6 47 91 71 27 12
27 KRUMMINS PADRE, JUAN 20 5 6 6 5 6 5 7 4 5 49 4 4 4 8 4 4 4 4 6 42 91 71 27 12
27 CISNEROS, OTONIEL 21 6 6 5 6 5 4 5 5 6 48 5 4 4 5 3 5 6 6 6 44 92 71 27 12
32 MORLES, VICTOR 19 6 5 6 6 5 6 6 5 5 50 6 4 3 4 4 6 5 4 5 41 91 72 32 3
32 PERFETTO, ALDO 30 5 7 8 5 7 4 8 6 6 56 6 4 4 6 4 5 5 5 7 46 102 72 32 3
32 CABRERA, JORGE 15 7 6 4 4 5 3 4 5 6 44 6 4 4 6 4 5 5 5 5 44 88 73 32 3
35 PINZON, GUSTAVO 17 4 5 7 5 5 3 4 5 6 44 4 4 4 10 4 5 5 5 5 46 90 73 35 3
35 JOVE, JOSE 22 5 5 5 5 8 5 5 6 6 50 5 3 4 7 5 5 5 6 5 45 95 73 35 3
35 CEBOLLA, VICENTE 23 6 6 7 5 6 3 8 5 5 51 4 4 4 4 7 4 6 5 7 45 96 73 35 3
35 MORALES, FERMIN 23 4 6 6 9 6 5 9 6 6 57 5 4 4 5 4 4 5 5 3 39 96 73 35 3
35 OJEDA, ALEXANDER 9 4 6 6 7 5 3 5 4 4 44 4 3 4 5 4 4 5 5 5 39 83 74 35 3
35 LINARES, NELSON 20 6 5 5 6 6 6 7 5 5 51 6 3 4 5 5 4 6 5 5 43 94 74 35 3
41 PEREZ, ALEXANDER 9 5 6 4 9 6 3 5 4 4 46 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 84 75 41 3
41 RAMOS, RAFAEL 15 4 7 6 6 4 3 4 4 6 44 5 4 4 5 7 5 5 5 6 46 90 75 41 3
41 NAÑEZ, WILLIAM 19 5 6 5 5 5 5 6 4 6 47 7 4 4 5 5 5 6 5 6 47 94 75 41 3
44 AMENEIRO, MIGUEL 16 6 11 7 4 4 5 5 5 5 52 5 4 5 5 4 4 5 4 4 40 92 76 44 3
44 CAMPISI, JOSE 17 5 7 6 5 4 4 4 5 7 47 4 4 6 5 6 4 6 7 4 46 93 76 44 3
46 MONTIEL, GABRIEL 17 6 5 6 6 7 4 5 5 5 49 4 4 4 7 3 5 5 6 6 44 93 76 46 3
46 NIETO, ALEXIS 21 5 6 6 6 5 4 5 7 6 50 4 4 4 5 6 5 6 7 6 47 97 76 46 3
46 RODRIGUEZ, JJ 28 4 5 5 7 5 4 10 4 5 49 4 3 9 5 9 6 7 6 6 55 104 76 46 3
49 CAMACARO P, NESTOR 17 7 5 7 6 4 4 6 4 6 49 6 4 3 4 5 5 5 5 8 45 94 77 49 3
49 DEL MORAL, RODOLFO 25 6 8 7 7 6 5 3 6 7 55 5 4 3 6 7 4 7 5 6 47 102 77 49 3
49 OJEDA, CHRISTIAN 6 5 7 6 6 4 3 4 4 4 43 4 4 5 5 4 5 4 4 6 41 84 78 49 3
52 CUERVO, CESAR 18 6 6 5 7 8 6 5 6 4 53 4 4 3 4 4 6 7 5 6 43 96 78 52 3
52 ADATO, ROBERTO 18 6 8 7 5 4 4 7 5 4 50 7 4 4 6 4 6 6 5 4 46 96 78 52 3
52 MENDOZA, JUAN 20 4 7 6 5 4 5 7 5 7 50 5 3 4 5 6 7 5 6 7 48 98 78 52 3
55 LABRADOR, MANUEL 24 5 10 8 4 5 4 5 5 6 52 6 3 4 8 5 6 8 4 6 50 102 78 55 3
55 MENDEZ, JOSE 12 5 4 7 5 4 4 8 5 6 48 5 4 3 4 4 5 5 8 5 43 91 79 55 3
55 LEON, LUIS 11 8 6 5 5 4 5 5 4 5 47 5 4 4 4 7 5 5 5 5 44 91 80 55 3
58 NUÑEZ, FRANK 24 5 9 7 4 4 4 5 5 9 52 4 6 4 6 6 4 10 5 7 52 104 80 58 3
59 NAIDENOFF, MARIO 26 6 8 8 5 9 6 4 8 7 61 9 5 5 3 4 5 4 5 5 45 106 80 59 3
59 MORALES, YONIS 16 5 6 6 5 6 5 7 7 6 53 4 5 4 6 5 4 5 6 5 44 97 81 59 3
59 MORA, VINICIO 20 5 4 7 4 7 3 3 6 9 48 6 5 4 4 5 5 15 4 5 53 101 81 59 3
59 ROSAS, ALFREDO 22 6 6 7 8 5 4 7 7 6 56 7 6 4 5 3 5 5 6 6 47 103 81 59 3
63 PACHECO, RODOLFO 8 6 5 10 5 4 4 7 4 4 49 4 3 4 4 7 4 4 5 6 41 90 82 63 3
64 NUÑEZ, FIDEL 8 4 7 7 5 6 3 4 5 6 47 5 3 4 5 4 5 7 5 5 43 90 82 64 3
65 VERDE, FRANCISCO 22 4 8 7 8 7 3 7 7 8 59 5 4 4 7 5 5 5 5 5 45 104 82 65 3
66 MONTILLA, STAFORD 9 5 7 7 7 4 7 7 4 4 52 5 4 3 6 4 9 4 6 5 46 98 89 66 3

CONTACTO

Para cuealquier duda nos puede contactar.